Ngày 17.9, thống kê từ Cổng thông tin việc làm của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM (Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) cho thấy với 27 ngành nghề, tháng qua có 7.591 người đăng ký tìm việc và 9.861 vị trí doanh nghiệp cần tuyển dụng.
Trong đó, số lượng người tìm việc đăng ký trải đều trên các ngành nghề, cao nhất là lao động phổ thông với 1.963 người tìm việc.
Về phía doanh nghiệp, ghi nhận 3 ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất, gồm: lao động phổ thông (5.433 vị trí, chiếm hơn 55% so với tổng nhu cầu); thực phẩm, đồ uống (1.421 vị trí, chiếm hơn 14,4%) và da giày – may mặc (1.324 vị trí, chiếm hơn 13,4%).
Đáng lưu ý, có 3 ngành không có nhu cầu tuyển dụng, gồm: địa lý, đất đai; giáo dục chính trị, triết học; nông – lâm và thủy sản.
Cụ thể nhu cầu người tìm việc – việc tìm việc như bảng sau (nguồn từ Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM):
STT | Ngành nghề | NGƯỜI TÌM VIỆC | VIỆC TÌM NGƯỜI | ||
Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | ||
1 | Báo chí và thông tin | 188 | 2,48% | 27 | 0,27% |
2 | Chế tạo, chế biến | 287 | 3,78% | 83 | 0,84% |
3 | Công nghệ thông tin | 87 | 1,15% | 91 | 0,92% |
4 | Da giày, may mặc | 959 | 12,63% | 1.324 | 13,43% |
5 | Địa lý, đất đai | 104 | 1,37% | 0 | 0,00% |
6 | Dịch vụ | 356 | 4,69% | 64 | 0,65% |
7 | Điện, điện tử | 173 | 2,28% | 40 | 0,41% |
8 | Giáo dục chính trị, Triết học | 24 | 0,32% | 0 | 0,00% |
9 | Hóa chất, sinh học | 69 | 0,91% | 26 | 0,26% |
10 | Kế toán, kiểm toán | 283 | 3,73% | 19 | 0,19% |
11 | Khách sạn, du lịch và dịch vụ | 144 | 1,90% | 33 | 0,33% |
12 | Kinh doanh và quản lý | 299 | 3,94% | 483 | 4,90% |
13 | Kinh tế | 395 | 5,20% | 13 | 0,13% |
14 | Kỹ thuật, cơ khí | 571 | 7,52% | 342 | 3,47% |
15 | Lao động phổ thông | 1.963 | 25,86% | 5.433 | 55,10% |
16 | Luật | 83 | 1,09% | 15 | 0,15% |
17 | Ngôn ngữ, phiên dịch | 143 | 1,88% | 34 | 0,34% |
18 | Nông, lâm và thủy sản | 8 | 0,11% | 0 | 0,00% |
19 | Quản trị, văn phòng | 248 | 3,27% | 161 | 1,63% |
20 | Sư phạm, giáo dục | 33 | 0,43% | 18 | 0,18% |
21 | Tài chính, chứng khoán, bất động sản | 295 | 3,89% | 44 | 0,45% |
22 | Tài nguyên, môi trường | 102 | 1,34% | 32 | 0,32% |
23 | Thực phẩm, đồ uống | 381 | 5,02% | 1.421 | 14,41% |
24 | Văn hóa, xã hội | 65 | 0,86% | 13 | 0,13% |
25 | Vận tải | 181 | 2,38% | 39 | 0,40% |
26 | Xây dựng và kiến trúc | 131 | 1,73% | 75 | 0,76% |
27 | Y tế, sức khỏe | 19 | 0,25% | 31 | 0,31% |
TỔNG CỘNG | 7.591 | 100% | 9.861 | 100% |
Gần 69% công việc đang tuyển dụng không cần bằng cao đẳng, đại học
Nếu phân theo trình độ chuyên môn kỹ thuật thì nhu cầu tuyển dụng hiện nay như sau:
STT | Trình độ | Tỷ lệ |
1 | Công nhân kỹ thuật không bằng cấp | 25,76% |
2 | Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng | 12,43% |
3 | Sơ cấp nghề từ 3 – 12 tháng | 18,19% |
4 | Trung cấp | 12,44% |
5 | Cao đẳng | 18,27% |
6 | Đại học | 12,91% |
Tổng cộng | 100% |
Người lao động có nhu cầu tìm việc có thể lên website (www.vieclamhcm.com.vn) hoặc đến trực tiếp địa chỉ của trung tâm và các chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp để được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.
Về bảo hiểm thất nghiệp, tính từ đầu năm cho tới ngày 31.8, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM tiếp nhận 104.294 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 11.972 hồ sơ (tương ứng giảm 10,3%) so với cùng kỳ năm 2023 (116.266 hồ sơ). Trong đó, tổng số hồ sơ nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công một cửa TP.HCM trong 8 tháng năm 2024 là 32.465 (chiếm 31,13% tổng số hồ sơ). Hiện nay, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã ký ban hành 102.043 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.
Lao động – Tin Tức Việc làm
Nguồn: Sưu Tầm
Leave a Reply